Khi công nghệ ngày càng phát triển hơn thì việc vận chuyển hàng hóa hay mua sắm trực tuyến lại trở nên dễ dàng hơn. Đó là nhờ vào bưu cục với mã bưu điện. Với mỗi tỉnh thành sẽ có mỗi mã khác nhau. Nhận thấy nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại Đà Nẵng khá tiềm năng nên Review Invest sẽ mách bạn chi tiết mã bưu điện Đà Nẵng. Từ đó giúp bạn dễ dàng tra cứu được mã của địa điểm bạn muốn gửi hay nhận hàng. Mọi việc trở nên nhanh chóng và dễ hiểu hơn. Chúng ta cùng bắt đầu nào !
Mã bưu điện Đà Nẵng là gì?
Mã bưu điện hay còn có thể gọi là mã bưu chính, Zip Code, Zip postal code. Là một dãy gồm các ký tự chữ, số tập hợp lại thành một mã code. Dùng để xác định được thông tin, vị trí của hàng hóa và xác định được địa chỉ cuối cùng lưu kho của hàng hóa đó. Mã này rất thuận tiện cho việc xác định vị trí khi vận chuyển quốc tế. Và mỗi tỉnh thành sẽ có mã riêng để phân biệt.
Mã bưu điện Đà Nẵng
Với những bạn đang kiếm tiền online thì khi đăng ký sẽ được hỏi về mã Zip Code cũng chính là mã bưu điện này. Bạn nên chú ý về mã này vì có thể những thông tin quan trọng sẽ được gửi tới bạn.
Cấu trúc mã bưu điện Đà Nẵng
Cấu trúc mã bưu điện Đà Nẵng (Zip code) gồm theo format mới năm 2018 sẽ là 5 chữ số, cụ thể:
- (02) mốc của mã bưu điện Đà Nẵng dùng để xác định tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương.
- (03) và (04) mốc của mã bưu điện xác định quận, huyện hoặc đơn vị hành chính tương đương.
- (05) mốc cuối thì xác định được vị trí địa lý mà có gán mã bưu điện quốc gia.
Cấu trúc của mã bưu điện Đà Nẵng
Cách tra cứu mã bưu điện Đà Nẵng
Để tra cứu mã bưu điện Đà Nẵng bạn làm các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào “ Trang thông tin điện tử Tra cứu mã bưu chính quốc gia”.
Bước 2: Nhập “ Đà Nẵng” vào ô tra cứu và nhấn “ Tìm kiếm”. Bạn có thể nhập rõ ràng quận, huyện muốn kiếm.
Bước 3: Tìm và chép mã bưu điện quận huyện mà bạn muốn tra cứu.
Bạn có thể chọn “ Tải bộ mã” để có mã của 63 tỉnh thành.
Tra cứu mã bưu điện Đà Nẵng
Mã bưu điện Đà Nẵng
Thành Phố Đà Nẵng được đánh mã bắt đầu từ 50000 và 8 quận huyện có mã bưu điện như sau:
QUẬN HẢI CHÂU
1 | BC. Trung tâm quận Hải Châu | 50200 |
2 | Quận ủy | 50201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50204 |
6 | P. Hải Châu 1 | 50206 |
7 | P. Thạch Thang | 50207 |
8 | P. Thuận Phước | 50208 |
9 | P. Thanh Bình | 50209 |
10 | P. Hải Châu 2 | 50210 |
11 | P. Phước Ninh | 50211 |
12 | P. Nam Dương | 50212 |
13 | P. Bình Hiên | 50213 |
14 | P. Bình Thuận | 50214 |
15 | P. Hòa Thuận Đông | 50215 |
16 | P. Hòa Thuận Tây | 50216 |
17 | P. Hòa Cường Bắc | 50217 |
18 | P. Hòa Cường Nam | 50218 |
19 | BCP. Đà Nẵng | 50250 |
20 | BC. Sông Hàn | 50251 |
21 | BC. Hùng Vương | 50252 |
22 | BC. Trần Phú | 50253 |
23 | BC. Đống Đa | 50254 |
24 | BC. Quang Trung | 50255 |
25 | BC. Thuận Phước 4 | 50256 |
26 | BC. Ông Ích Khiêm | 50257 |
27 | BC. Ngô Gia Tự | 50258 |
28 | BC. Tập Thể Thương Nghiệp | 50259 |
29 | BC. Phan Chu Trinh | 50260 |
30 | BC. Trưng Nữ Vương | 50261 |
31 | BC. Liên Trì Nam | 50262 |
32 | BC. Hòa Cường | 50263 |
33 | BC. Hòa Cường Nam | 50264 |
34 | BC. Hệ 1 Đà Nẵng | 50299 |
QUẬN THANH KHÊ
1 | BC. Trung tâm quận Thanh Khê | 50300 |
2 | Quận ủy | 50301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50304 |
6 | P. Xuân Hà | 50306 |
7 | P. Thanh Khê Đông | 50307 |
8 | P. Thanh Khê Tây | 50308 |
9 | P. An Khê | 50309 |
10 | P. Hòa Khê | 50310 |
11 | P. Chính Gián | 50311 |
12 | P. Thạc Gián | 50312 |
13 | P. Vĩnh Trung | 50313 |
14 | P. Tân Chính | 50314 |
15 | P. Tam Thuận | 50315 |
16 | BCP. Đà Nẵng 1 | 50350 |
17 | BC. KHL Thanh Khê | 50351 |
18 | BC. Xuân Hòa | 50352 |
19 | BC. Phú Lộc | 50353 |
20 | BC. An Khê | 50354 |
21 | BC. Thanh Khê | 50355 |
22 | BC. Nguyễn Văn Linh | 50356 |
23 | BC. Nguyễn Văn Linh 2 | 50357 |
24 | BC. Chuyển Phát Nhanh | 50358 |
25 | BC. TMĐT Đà Nẵng | 50359 |
26 | BC. Đô Quang | 50360 |
27 | BC. Tân Chính | 50361 |
QUẬN SƠN TRÀ
1 | BC. Trung tâm quận Sơn Trà | 50400 |
2 | Quận ủy | 50401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50404 |
6 | P. An Hải Tây | 50406 |
7 | P. An Hải Đông | 50407 |
8 | P. Phước Mỹ | 50408 |
9 | P. An Hải Bắc | 50409 |
10 | P. Mân Thái | 50410 |
11 | P. Nại Hiên Đông | 50411 |
12 | P. Thọ Quang | 50412 |
13 | BCP. Đà Nẵng 3 | 50450 |
14 | BC. Ngô Quyền | 50451 |
15 | BC. Trần Quang Diệu | 50452 |
16 | BC. Mân Thái | 50453 |
17 | BC. Thọ Quang | 50454 |
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
1 | BC. Trung tâm quận Ngũ Hành Sơn | 50500 |
2 | Quận ủy | 50501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50504 |
6 | P. Khuê Mỹ | 50506 |
7 | P. Mỹ An | 50507 |
8 | P. Hoà Quý | 50508 |
9 | P. Hoà Hải | 50509 |
10 | BCP. Ngũ Hành Sơn | 50550 |
11 | BC. Khuê Mỹ | 50551 |
12 | BC. Ngũ Hành Sơn | 50552 |
13 | BC. Sơn Thủy | 50553 |
QUẬN LIÊN CHIỂU
1 | BC. Trung tâm quận Liên Chiểu | 50600 |
2 | Quận ủy | 50601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50604 |
6 | P. Hòa Minh | 50606 |
7 | P. Hòa Khánh Nam | 50607 |
8 | P. Hòa Khánh Bắc | 50608 |
9 | P. Hòa Hiệp Nam | 50609 |
10 | P. Hòa Hiệp Bắc | 50610 |
11 | BCP. Đà Nẵng 2 | 50650 |
12 | BC. Tiếp Thị 2 | 50651 |
13 | BC. KCN Hòa Khánh | 50652 |
14 | BC. Hòa Mỹ | 50653 |
15 | BC. Nam Ô | 50654 |
QUẬN CẨM LỆ
1 | BC. Trung tâm quận Cẩm Lệ | 50700 |
2 | Quận ủy | 50701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50704 |
6 | P. Hòa Thọ Đông | 50706 |
7 | P. Hòa Xuân | 50707 |
8 | P. Khuê Trung | 50708 |
9 | P. Hòa An | 50709 |
10 | P. Hòa Phát | 50710 |
11 | P. Hòa Thọ Tây | 50711 |
12 | BCP. Đà Nẵng 4 | 50750 |
13 | BC. Tiếp Thị | 50751 |
HUYỆN HÒA VANG
1 | BC. Trung tâm huyện Hòa Vang | 50800 |
2 | Huyện ủy | 50801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50804 |
6 | X. Hòa Phong | 50806 |
7 | X. Hòa Nhơn | 50807 |
8 | X. Hòa Sơn | 50808 |
9 | X. Hòa Liên | 50809 |
10 | X. Hòa Bắc | 50810 |
11 | X. Hòa Ninh | 50811 |
12 | X. Hòa Phú | 50812 |
13 | X. Hòa Khương | 50813 |
14 | X. Hòa Tiến | 50814 |
15 | X. Hòa Châu | 50815 |
16 | X. Hòa Phước | 50816 |
17 | BCP. Hòa Vang | 50850 |
18 | BC. Túy Loan | 50851 |
HUYỆN HOÀNG SA
1 | BC. Trung tâm huyện Hoàng Sa | 50900 |
2 | Huyện ủy | 50901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50904 |
6 | BCP. Hoàng Sa | 50950 |
Lời kết
Và đó là toàn bộ những thông tin về mã bưu điện Đà Nẵng trong việc vận chuyển hàng hóa. Với danh sách toàn bộ mã bưu điện Đà Nẵng phía trên, bạn có thể tự tin sử dụng chúng một cách nhanh chóng. Hy vọng bạn cảm thấy những thông tin được cung cấp này thật hữu ích. Hãy tiếp tục cùng Review Invest tìm hiểu thêm một vài mã bưu điện thành phố nữa nhé !